Códigos de moneda aceptados. Se aplica a todos los productos y métodos de pago
El importe deberá ser formateado dependiendo de la moneda escogida por el comercio. A su vez, y debido a la necesidad de representarlo como un número entero (sin decimales), irá multiplicado por 1 o 100 según la moneda.
Las monedas disponibles por parte de la plataforma de pagos son las siguientes:
| Moneda | Código (ISO3) | Símbolo |
|---|---|---|
| Euro | EUR | € |
| Dólar americano | USD | $ |
| Libra esterlina | GBP | £ |
| Yen japonés | JPY | ¥ |
| Real brasileño | BRL | R$ |
| Zloty polaco | PLN | ł |
| Escudo caboverdiano | CVE | $ |
| Peso argentino | ARS | $ |
| Peso chileno | CLP | $ |
| Peso colombiano | COP | $ |
| Peso mexicano | MXN | $ |
| Corona danesa | DKK | kr |
| Dólar canadiense | CAD | $ |
| Rupia india | INR | R |
| Nuevos Soles Peruanos | PEN | S/. |
| Franco Suizo | CHF | CHF |
| Lira Turca | TRY | ₺ |
| Rublo ruso | RUB | R |
| Forinto húngaro | HUF | Ft |
| Kuna croata | HRK | Kn |
| Dólar australiano | AUD | $ |
| Corona noruega | NOK | Kr |
| Dólar neozelandés | NZD | NZ$ |
| Dólar hongkonés | HKD | HK$ |
| Corona checa | CZK | Kč |
| Dirham marroquí | MAD | درهم |
| Dólar de Singapur | SGD | S$ |
| Rand sudafricano | ZAR | R |
| Nuevo shekel israelí | ILS | ₪ |
| Yuan chino | CNY | ¥ |
| Leu rumano | RON | leu |
| Lev Búlgaro | BGN | лв |
| Corona sueca | SEK | kr |
| Corona islandesa | ISK | kr |
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | DH |
| Riyal saudí | SAR | SR |
| Peso dominicano | DOP | RD |
| Marco convertible | BAM | KM |
| Baht Tailandés | THB | ฿ |
| Ringgit Malayo | RM | RM |
| Rupia Indonesia | IDR | RP |
| Dong Vietnamita | VND | ₫ |
| Riel Camboyano | KHR | ៛ |
El cobro con monedas distintas del euro debe ser habilitado específicamente por PAYCOMET. Puede consultarnos a través del portal de cliente.